”JIS C 0950”の通称であり、正式名称を「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」といいます。
この規格は、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質の含有表示方法を標準化することによって、サプライチェーン及びライフサイクル各段階の事業者における特定の化学物質の管理の改善を促進するとともに一般消費者の管理を容易にし、もって資源の有効な利用の質の向上及び環境負荷の低減を図り、適切に管理された電気・電子機器をより普及させることを目的としています。
電気・電子機器に含まれる特定の化学物質の含有率が、含有率基準値を越えている場合に、機器本体、機器の梱包箱およびカタログ等に「含有マーク」を表示することについて規定しています。
Pb(鉛)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)、Cr(Ⅵ)(六価クロム)、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質です。
(1)パーソナルコンピュータ (2)ユニット型エアコンディショナー (3)テレビ受像機 (4)電気冷蔵庫 (5)電気洗濯機 (6)電子レンジ (7)衣類乾燥機
ルームエアコンにおける含有状況は、以下の通りです。
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
以下に、含有マーク表示製品と特定化学物質の含有情報をご案内いたします。
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | 0.01wt%超 | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | ○ | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ |
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | 除外項目 | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ |
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.1wt%超 |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ |
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
構造部品 | ○ | ○ | 0.01wt%超 | ○ | ○ | ○ |
冷媒系統部品 | 除外項目 | ○ | 0.01wt%超 | ○ | ○ | ○ |
圧縮機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気・電子部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付属品 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ |
注記1 “0.1wt%超”,“0.01wt%超”は,算出対象物質の含有率が含有基準値を超えていることを示す。
注記2 “○”は,算出対象物質の含有率が含有基準値以下であることを示す。
注記3 “除外項目”は,算出対象物質が含有マーク除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950
2021年10月 株式会社長府製作所