回次 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 |
売上高(百万円) | 45,228 | 43,515 | 44,858 | 49,792 | 48,506 |
経常利益(百万円) | 3,905 | 3,830 | 4,141 | 5,370 | 5,668 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,836 | 2,607 | 2,913 | 3,866 | 3,998 |
包括利益(百万円) | 1,864 | 2,429 | 3,247 | 2,202 | 6,700 |
純資産額(百万円) | 124,916 | 126,234 | 128,300 | 128,579 | 132,908 |
総資産額(百万円) | 135,354 | 135,772 | 137,473 | 138,140 | 142,015 |
1株当たり純資産額(円) | 3,595.81 | 3,633.75 | 3,693.24 | 3,737.48 | 3,916.07 |
1株当たり当期純利益(円) | 52.88 | 75.05 | 83.88 | 111.55 | 117.09 |
自己資本比率(%) | 92.3 | 93.0 | 93.3 | 93.1 | 93.6 |
自己資本利益率(%) | 1.47 | 2.08 | 2.29 | 3.01 | 3.06 |
株価収益率(倍) | 46.60 | 27.74 | 24.32 | 17.22 | 17.37 |
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
4,243 | 3,671 | 4,525 | 2,918 | 4,888 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 3,162 | △ 1,681 | △ 4,111 | 553 | △ 3,843 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 1,171 | △ 1,071 | △ 1,341 | △ 1,953 | △ 2,371 |
現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
2,958 | 3,853 | 2,942 | 4,493 | 3,177 |
従業員数(人) | 1,230 | 1,229 | 1,210 | 1,193 | 1,214 |
(外、平均臨時雇用者数) | (260) | (251) | (253) | (258) | (259) |