製品に関する大切なお知らせ 特約店様向け情報 CHOFU Global 

主要な経営指標等の推移

回次 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期
決算年月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月
売上高(百万円) 43,515 44,858 49,792 48,506 46,123
経常利益(百万円) 3,830 4,141 5,370 5,668 4,492
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
2,607 2,913 3,866 3,998 3,139
包括利益(百万円) 2,429 3,247 2,202 6,700 3,755
純資産額(百万円) 126,234 128,300 128,579 132,908 135,250
総資産額(百万円) 135,772 137,473 138,140 142,015 143,260
1株当たり純資産額(円) 3,633.75 3,693.24 3,737.48 3,916.07 3,977.48
1株当たり当期純利益(円) 75.05 83.88 111.55 117.09 92.45
自己資本比率(%) 93.0 93.3 93.1 93.6 94.4
自己資本利益率(%) 2.08 2.29 3.01 3.06 2.34
株価収益率(倍) 27.74 24.32 17.22 17.37 20.94
営業活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
3,671 4,525 2,918 4,888 2,582
投資活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
△ 1,681 △ 4,111 553 △ 3,843 △ 579
財務活動による
キャッシュ・フロー
(百万円)
△ 1,071 △ 1,341 △ 1,953 △ 2,371 △ 1,561
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
3,853 2,942 4,493 3,177 3,622
従業員数(人) 1,229 1,210 1,193 1,214 1,179
(外、平均臨時雇用者数) (251) (253) (258) (259) (203)